当前位置:
2007.12.6威立雅与苏伊士走势比较
时间:2026-06-02 06:54:01 出处:热点阅读(143)
威立
(中国水网 肖琼)
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 | Paris:^FCHI | 5673.76 | 0.26% | 1.27% | 1.27% | 4.45% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 65.5 | 0.54% | 3.85% | 6.68% | 21.95% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.55 | 0.41% | 3.44% | 4.14% | 21.35% |
| 平均值 | -- | 0.41% | 3.65% | 5.41% | 21.65% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!